Οι μισοί από εσάς, προβλέπουν '' διπλό '' του Ολυμπιακού. Πιο δημοφιλές σκορ το 1 - 2.
Αναλυτικά :
ΣΚΟΡ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
0 - 0 | 6,66 % |
1 - 1 | 13,33 % |
2 - 2 | 6,66 % |
1 - 0 | 3,33 % |
2 - 0 | 6,66 % |
2 - 1 | 13,33 % |
0 - 2 | 6,66 % |
0 - 3 | 6,66 % |
1 - 2 | 23,33 % |
1 - 3 | 3,33 % |
1 - 4 | 3,33 % |
2 - 3 | 6,66 % |
Ισοπαλία : 26,66 %
Νίκη Παναθηναϊκού : 23,33 %
Νίκη Ολυμπιακού : 50 %
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου