Αποτέλεσμα ψηφοφορίας Milan - Barcelona
Πολύ μεγάλο ποσοστό (68 %) πιστεύει στο διπλό της Barca. Δημοφιλέστερο σκορ το 1 - 2.
Αναλυτικά :
| ΣΚΟΡ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 - 1 | 4 % |
| 2 - 2 | 4 % |
| 2 - 0 | 8 % |
| 3 - 0 | 4 % |
| 2 - 1 | 12 % |
| 0 - 1 | 4 % |
| 0 - 2 | 8 % |
| 0 - 3 | 4 % |
| 1 - 2 | 28 % |
| 1 - 3 | 12 % |
| 2 - 3 | 8 % |
| 3 - 4 | 4 % |
Ισοπαλία : 8 %
Νίκη Milan : 24 %
Νίκη Barcelona : 68 %
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου