Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές της Φόρμουλα 1
| Πρωτάθλημα οδηγών | Πρωτάθλημα κατασκευαστών | |||
|---|---|---|---|---|
| Πρωτάθλημα | Πιλότος | Μονοθέσιο | Κατασκευαστής | Χώρα |
| 1950 | Τζουζέπε Φαρίνα | Alfa Romeo 158 | ||
| 1951 | Χουάν Μανουέλ Φάντζιο | Alfa Romeo 159 | ||
| 1952 | Αλμπέρτο Ασκάρι | Ferrari 500 | ||
| 1953 | Αλμπέρτο Ασκάρι | Φερράρι 500 | ||
| 1954 | Χουάν Μανουέλ Φάντζιο | Mercedes W196 | ||
| 1955 | Χουάν Μανουέλ Φάντζιο | Mercedes W196 | ||
| 1956 | Χουάν Μανουέλ Φάντζιο | Lancia Ferrari D50 | ||
| 1957 | Χουάν Μανουέλ Φάντζιο | Maserati 250F | ||
| 1958 | Μάικ Χόθορν | Ferrari Dino 246 | Βάνγουολ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1959 | Τζακ Μπράμπαμ | Cooper T51 Climax | Κούπερ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1960 | Τζακ Μπράμπαμ | Cooper T53 Climax | Κούπερ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1961 | Φιλ Χιλ | Ferrari Dino 156 | Φεράρι | Ιταλία |
| 1962 | Γκράχαμ Χιλ | BRM P57 | BRM | Μεγάλη Βρετανία |
| 1963 | Τζιμ Κλαρκ | Lotus 25 Climax | Λότους | Μεγάλη Βρετανία |
| 1964 | Τζον Σέρτις | Ferrari 158 | Φερράρι | Ιταλία |
| 1965 | Τζιμ Κλαρκ | Lotus 25 Climax | Λότους | Μεγάλη Βρετανία |
| 1966 | Τζακ Μπράμπαμ | Brabham BT19 Repco | Μπράμπαμ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1967 | Ντένις Χιουλμ | Brabham BT24 Repco | Μπράμπαμ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1968 | Γκράχαμ Χιλ | Lotus 49B Ford Cosworth | Λότους | Μεγάλη Βρετανία |
| 1969 | Τζάκι Στιούαρτ | Matra MS10 Ford Cosworth | Ματρά | Γαλλία |
| 1970 | Γιόχεν Ριντ | Lotus 72 Ford | Λότους | Μεγάλη Βρετανία |
| 1971 | Τζάκι Στιούαρτ | Tyrrell 003 Ford | Τίρελ | Μεγάλη Βρετανία |
| 1972 | Έμερσον Φιτιπάλντι | Lotus 72D Ford | Λότους | Μεγάλη Βρετανία |
| 1973 | Τζάκι Στιούαρτ | Tyrrell 006 Ford | Λότους | Μεγάλη Βρετανία |
| 1974 | Έμερσον Φιτιπάλντι | McLaren M23 Ford | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία |
| 1975 | Νίκι Λάουντα | Ferrari 312T | Φεράρι | Ιταλία |
| 1976 | Τζέιμς Χαντ | McLaren M23 Ford | Φεράρι | Ιταλία |
| 1977 | Νίκι Λάουντα | Ferrari 312T2 | Φεράρι | Ιταλία |
| 1978 | Μάριο Αντρέτι | Lotus 79 Ford Cosworth | Λότους | Μεγάλη Βρετανία |
| 1979 | Τζόντι Σέκτερ | Ferrari 312T4 | Φεράρι | Ιταλία |
| 1980 | Άλαν Τζόουνς | Williams FW07B Ford | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1981 | Νέλσον Πικέ | Brabham BT49C Ford | Ουΐλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1982 | Κέκε Ρόζμπεργκ | Williams FW08 Ford | Φεράρι | Ιταλία |
| 1983 | Νέλσον Πικέ | Brabham BT52B BMW | Φερράρι | Ιταλία |
| 1984 | Νίκι Λάουντα | McLaren MP4/2 TAG Porsche | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία. |
| 1985 | Αλέν Προστ | McLaren MP4/2B TAG Turbo | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία |
| 1986 | Αλέν Προστ | McLaren MP4/2B TAG Turbo | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1987 | Νέλσον Πικέ | Williams FW11B Honda | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1988 | Άιρτον Σένα | McLaren MP4/4 Honda | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία |
| 1989 | Αλέν Προστ | McLaren MP4/5 Honda | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία |
| 1990 | Άιρτον Σένα | McLaren MP4/5B Honda | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία |
| 1991 | Άιρτον Σένα | McLaren MP4/6 Honda | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία |
| 1992 | Νάιτζελ Μάνσελ | Williams FW14B Renault | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1993 | Αλέν Προστ | Williams FW15C Renault | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία. |
| 1994 | Μίχαελ Σουμάχερ | Benetton B194 Ford | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1995 | Μίχαελ Σουμάχερ | Benetton B195 Renault | Μπένετον | Μεγάλη Βρετανία |
| 1996 | Ντέιμον Χιλ | Williams FW18 Renault | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1997 | Ζακ Βιλνέβ | Williams FW19 Renault | Γουίλιαμς | Μεγάλη Βρετανία |
| 1998 | Μίκα Χάκινεν | McLaren MP4/13 Mercedes | Μακ Λάρεν | Μεγάλη Βρετανία |
| 1999 | Μίκα Χάκινεν | McLaren MP4/14 Mercedes | Φεράρι | Ιταλία |
| 2000 | Μίχαελ Σουμάχερ | Ferrari F1-2000 | Φεράρι | Ιταλία |
| 2001 | Μίχαελ Σουμάχερ | Ferrari F2001 | Φεράρι | Ιταλία |
| 2002 | Μίχαελ Σουμάχερ | Ferrari F2002 | Φεράρι | Ιταλία |
| 2003 | Μίχαελ Σουμάχερ | Ferrari F2003-GA | Φεράρι | Ιταλία |
| 2004 | Μίχαελ Σουμάχερ | Ferrari F2004 | Φεράρι | Ιταλία |
| 2005 | Φερνάντο Αλόνσο | Renault R25 | Ρενό | Γαλλία |
| 2006 | Φερνάντο Αλόνσο | Renault R26 | Ρενό | Γαλλία |
| 2007 | Κίμι Ραϊκόνεν | Ferrari F2007 | Φεράρι | Ιταλία |
| 2008 | Λιούις Χάμιλτον | McLaren MP4-23 Mercedes | McLaren | Μεγάλη Βρετανία |
| 2009 | Τζένσον Μπάτον | Brawn GP-Mercedes BGP001 | Brawn GP | Μεγάλη Βρετανία |
| 2010 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull RB6 | Red Bull Racing | Αυστρία |
| 2011 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull RB7 | Red Bull Racing | Αυστρία |
| 2012 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull RB8 | Red Bull Racing | Αυστρία |
| 2013 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull RB8 | Red Bull Racing | Αυστρία |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου