Α’ Ερασιτεχνική
Αποτελέσματα
5η Αγωνιστική | |||
Ημερ/νία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Αποτέλεσμα |
08/10/2011 | ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0 - 2 |
08/10/2011 | Μ.ΑΛΕΞ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 4 - 5 |
08/10/2011 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΣΣΗΣ | 0 - 0 |
08/10/2011 | ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 - 4 |
08/10/2011 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 - 1 |
08/10/2011 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ | 1 - 7 |
08/10/2011 | ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ | 5 - 0 |
08/10/2011 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 4 - 3 |
Βαθμολογία
|
Β’ Ερασιτεχνική
1ος όμιλος, αποτελέσματα
5η Αγωνιστική | |||
Ημερ/νία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Αποτέλεσμα |
09/10/2011 | ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 3 - 4 |
09/10/2011 | Μ.ΑΛΕΞ. Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ | 1 - 1 |
09/10/2011 | ΑΓΡ.ΑΣΤΗΡ ΠΛΑΤΕΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 4 - 1 |
09/10/2011 | ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ | ΠΑΟ ΚΟΡΥΦΗΣ | 0 - 3 |
09/10/2011 | ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ | ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ | 4 - 1 |
09/10/2011 | ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ | 2 - 1 |
09/10/2011 | ΑΕ ΚΥΔΩΝΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 0 - 8 |
1ος όμιλος, βαθμολογία
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 5 | 15 |
ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ | 5 | 15 |
ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | 4 | 12 |
ΑΓΡ.ΑΣΤΗΡ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5 | 10 |
ΑΟ ΣΥΚΙΑΣ | 5 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 5 | 7 |
ΠΑΟ ΚΟΡΥΦΗΣ | 4 | 7 |
ΑΕ ΚΥΔΩΝΕΑΣ | 5 | 6 |
Μ.ΑΛΕΞ. Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 5 | 5 |
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ | 4 | 5 |
ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ | 5 | 4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ | 4 | 4 |
ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ | 5 | 2 |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 0 |
ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ | 4 | -6 |
2ος όμιλος, αποτελέσματα
5η Αγωνιστική | |||
Ημερ/νία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Αποτέλεσμα |
09/10/2011 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | 3 - 0 |
09/10/2011 | ΑΚΑΔΗΜ.ΠΟΔ/ΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 4 |
09/10/2011 | ΠΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1 - 3 |
09/10/2011 | ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 1 |
09/10/2011 | ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 2 - 4 |
09/10/2011 | Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0 - 9 |
09/10/2011 | ΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ | 2 - 0 |
09/10/2011 | ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΕ ΣΦΗΚΙΑΣ | 3 - 0 |
2ος όμιλος, βαθμολογία
| ||
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 15 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ | 5 | 15 |
ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 5 | 13 |
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5 | 13 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 11 |
ΑΤΛΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 9 |
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 6 |
ΑΕ ΣΦΗΚΙΑΣ | 5 | 6 |
ΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 6 |
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 6 |
ΑΚΑΔΗΜ.ΠΟΔ/ΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 6 |
ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5 | 5 |
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | 5 | 3 |
ΠΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 5 | 3 |
ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ | 5 | 0 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 5 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου