Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
00:00 | 11.1 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 88 | Ισχυρή βροχή | |
03:00 | 11.2 °C | Β | 11 Km/h (3Bf) | 89 | Βροχή | |
06:00 | 11.2 °C | Β | 13 Km/h (3Bf) | 89 | Βροχή | |
09:00 | 11.4 °C | Β | 13 Km/h (3Bf) | 88 | Βροχή | |
12:00 | 12.2 °C | Β | 14 Km/h (3Bf) | 83 | Βροχή | |
15:00 | 12.4 °C | ΒΒΔ | 14 Km/h (3Bf) | 81 | Ασθενής βροχή | |
18:00 | 11.1 °C | ΒΒΔ | 11 Km/h (3Bf) | 84 | Βροχή | |
21:00 | 10.1 °C | ΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 86 | Ασθενής βροχή |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου