Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

F 1: Η σειρά εκκίνησης αύριο στη ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Χάμιλτον Mercedes 1:57.202 1:59.041 1:59.431 22 γύροι

Φέτελ Red Bull 1:57.654 1:59.399 1:59.486 20 γύροι

Ρόσμπεργκ Mercedes 1:57.183 1:59.445 2:00.050 23 γύροι

Αλόνσο Ferrari 1:58.889 2:01.356 2:00.175 22 γύροι

Ρικιάρντο Red Bull 1:58.913 2:00.147 2:00.541 20 γύροι

Ραϊκόνεν Ferrari 1:59.257 2:01.532 2:01.218 21 γύροι

Χούλκενμπεργκ Force India 1:58.883 2:00.839 2:01.712 23 γύροι

Μάγκνουσεν McLaren 2:00.358 2:02.094 2:02.213 20 γύροι

Βερν Toro Rosso 2:01.689 2:02.096 2:03.078 23 γύροι

Μπάτον McLaren 2:00.889 2:01.810 2:04.053 22 γύροι

Κβιάτ Toro Rosso 2:01.175 2:02.351 16 γύροι

Γκουτιέρεζ Sauber 2:01.134 2:02.369 16 γύροι

Μάσα Williams 2:00.047 2:02.460 16 γύροι

Πέρεζ Force India 2:00.076 2:02.511 15 γύροι

Μπότας Williams 1:59.709 2:02.756 17 γύροι

Γκροζάν Lotus 2:00.202 2:02.885 17 γύροι

Μαλντονάντο Lotus 2:02.074 8 γύροι

Σούτιλ Sauber 2:02.131 7 γύροι

Μπιανσί Marussia 2:02.702 8 γύροι

Κομπαγιάσι Caterham 2:03.595 8 γύροι

Τσίλτον Marussia 2:04.388 8 γύροι

Έρικσον Caterham 2:04.407 7 γύροι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου